* Today - | Yesterday -
* Total -

     Home
     위치로그
     태그
     방명록
     Administrator
     글쓰기


분류 전체보기 (1370)
(169)
Photograph (373)
Say No (57)
Arbitrage (21)
etc. (72)
Doing (0)


«   2025/01   »
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


+ .
+ Headphone Amp
+ Contax
+ 비염
+ Raysoda
+ Serial Number
+ http://contaxg.com/
+ http://www.emptyblue.com/
+ http://www.howto.pe.kr/
+ about
+ 단칼
+ 조도령
+ Everybody Changing
+ blueyang
+ 아름다운 풍경을 담는 세상
+ 장노출 좋아요~
+ CentOS 설치
+ VIX
+ 금융학회
+ Vim



분류 전체보기 : 해당되는 글 1370건

2008.06.29 신당동 떡뽁이 
2008.06.24 GT-2 6
2008.06.23 흠. 6
2008.06.15 마음조절 8
2008.06.13 생일 6
2008.06.12 2008년 6월 Kospi 200 정기 변경 유동비율 
2008.06.11 血 2
2008.06.09 Paul Gilbert - Scarified 
2008.05.27 국립중앙박물관에서 4
2008.05.12 소소한 취미 II 2

신당동 떡뽁이 | [Photograph] 2008. 6. 29. 23:11
http://hologon.net/entry/%EC%8B%A0%EB%8B%B9%EB%8F%99-%EB%96%A1%EB%BD%81%EC%9D%B4










그다지.. 몇 십년만에 가보았다. 중학교때 한번 가보고...








|


GT-2 | [etc.] 2008. 6. 24. 11:17
http://hologon.net/entry/GT-2


|


흠. | [我] 2008. 6. 23. 12:13
http://hologon.net/entry/%ED%9D%A0

기분이 참 뭐 하네.
뭐. 오늘이라고 뭐하나 달라진 것 없는데.
좀. 그렇네.

바이오리듬을 함 볼까?
신체나 감정이 다운 되어 있는 날인가?

아니나 다를까 매우 우울한 값을 나타낸다.
이런 날을 조용히.. 넘어가는 것이.

좋을 듯 하다.




어제 누군가에서 들은 얘기가 계속 멤도는 것은 어떻게 하지?

|


마음조절 | [我] 2008. 6. 15. 21:58
http://hologon.net/entry/%EB%A7%88%EC%9D%8C%EC%A1%B0%EC%A0%88

근 한달전에 친구에서 '주식'을 해 보라고 권해 주었다.

마음 적으로 '혹'했는지... 선듯 한다고 했고.

저번주 폭락에 그 친구는 '아닌것' 같다고 느꼈나 보다.

오늘 통화에서 그는 '더 공부해서' 하겠다. 했다.



괜히 가만히 있는 친구를 끌어들여 '피해'를 준 사람이 되어버린 느낌이 든다.
꼭 다단계로 발담그게 하고 '정신적 피해'를 입힌 그런 친구가 된 느낌.


나도 지난 금요일 손절을 크게 했다.. 그때 순간은 어느 누구도 막을 수 없을 듯. 늦었다는 것을 알고 있기는 하지만.. 그래도 과감히 던졌다.

그 친구도 나도 '마음조절'이 싶지 않았던 같다.

|


생일 | [我] 2008. 6. 13. 00:53
http://hologon.net/entry/%EC%83%9D%EC%9D%BC

어제는 내가 태어난 날짜였다.
별반 다른 일이 없는 날이였지만.

선물옵션동시만기 트리플위칭데이? 이제는 한가지 종목이 더 늘었다.(주식선물)
그 어떤 날보다 긴장을 안할 수 없는 날이였다.

장이 어떻게 되든.. 보유한 주식이 하락이 하든지 말든지... 서버가 버텨주었으면. 아니 아무런 일 없이 퇴근했으면 하는 바램이 더 컸다.

무사히 지나고... 회관에서 보성회 근무를 하면 글을 남긴다.

삼전지부 남자부장님과 형수님이 오후 10시 30분에 회관에 위문차 방문... 그냥 지나칠뻔한 생일에 촛불이 꽂힌 케이크에 입바람을 불어본다.

노래는 '제목 좀 하세요... 제목 좀 하세요.. 형님 말 좀 들어라~' 등등등...


하나의 추억이 되고... 생일아 잘가라~

|


2008년 6월 Kospi 200 정기 변경 유동비율 | [Arbitrage] 2008. 6. 12. 15:30
http://hologon.net/entry/2008%EB%85%84-6%EC%9B%94-Kospi-200-%EC%A0%95%EA%B8%B0-%EB%B3%80%EA%B2%BD-%EC%9C%A0%EB%8F%99%EB%B9%84%EC%9C%A8

insert into sis..K200_Ratio values (000020, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000050, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000070, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000100, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000140, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000150, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000210, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000230, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000240, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000270, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000480, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000640, 0.90, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000660, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000670, 0.25, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000700, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000720, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000810, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000830, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000880, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000990, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001040, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001060, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001120, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001130, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001210, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001230, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001300, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001370, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001430, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001440, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001520, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001630, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001680, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001740, 0.15, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001800, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001940, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002000, 0.20, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002020, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002030, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002240, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002270, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002300, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002350, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002380, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002790, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002990, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003000, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003030, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003120, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003240, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003300, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003410, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003450, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003480, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003490, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003520, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003550, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003570, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003600, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003620, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003640, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003690, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003830, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003920, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003940, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004000, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004020, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004130, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004150, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004170, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004370, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004560, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004710, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004800, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004940, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004980, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004990, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005180, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005270, 0.95, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005280, 0.90, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005300, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005380, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005490, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005680, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005740, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005810, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005930, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005940, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006120, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006260, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006280, 0.25, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006360, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006380, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006390, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006400, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006650, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006800, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006840, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (007310, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (007570, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008000, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008060, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008320, 0.90, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008730, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008930, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009150, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009200, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009290, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009540, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009720, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009830, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010060, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010120, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010130, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010140, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010520, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010620, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010950, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011170, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011200, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011400, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011780, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011790, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011810, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011930, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (012330, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (012450, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (012630, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (012750, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (013240, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (013570, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (014820, 0.20, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (014830, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (014990, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (015590, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (015760, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (015860, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (016360, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (016380, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (016800, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (017670, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (017800, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (017960, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (018880, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (019680, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (020000, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (021240, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (023530, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (024110, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (025000, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (025540, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (025850, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (025860, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (027970, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (028050, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (029460, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (029530, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (030000, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (030200, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (032390, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (033780, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (034020, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (034120, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (034220, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (035250, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (036460, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (036570, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (037620, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (042100, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (042660, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (042670, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (042700, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (047040, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (047050, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (049770, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (051900, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (051910, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (053000, 0.25, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (055550, 0.90, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (060000, 0.95, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (064420, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (064960, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (066570, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (067250, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (068870, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (069260, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (069620, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (069960, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (071050, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (073240, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (077970, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (078930, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (084010, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (084870, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (086790, 0.95, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (090430, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (091090, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (093050, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (093370, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (096770, 0.75, 0)

|


| [Arbitrage] 2008. 6. 11. 13:58
http://hologon.net/entry/%E8%A1%80

요즘 딜러들 옆에 꼽사리껴서 살고 있다.

만기를 떠나서 오늘 같은 요상망측한 장에 대해 딜러들은 그런다.

'뭐야', '왜이래', '아~'

나의 심정을 대변을 하는듯 하지만.

생쑈를 하는 듯 하다.

이런 날은 '시초가'에 전량 매도 하고 분위기 보는 것은 아마도.

누군가 피터지게 싸움하는 장면을 보면서 '저 새끼 죽여버려~' 하며 흥겨워할 장이다.

현실은 그렇지 못해서 '피'나고 있다.

이 싸움 결과도 궁금해진다..








ps. 겉으로는 오른 것처럼보이지만... 내상이 상당하다.. 내일 만기...

|


Paul Gilbert - Scarified | [etc.] 2008. 6. 9. 10:21
http://hologon.net/entry/Paul-Gilbert-Scarified

Paul Gilbert - Scarified







한때 Racer-X에서 현란한 기타로 이름을 날리던 Paul Gibert...
Mr.Big에서는 대중적인기를 받으며.. Ibanez의 스폰서까지 받으며~ 잘 나갔다. 지금도 잘나가는 것은 말할 것도 없지만..

위의 동영상은 Racer-X에 있는 Scarified...

|


국립중앙박물관에서 | [Photograph] 2008. 5. 27. 00:23
http://hologon.net/entry/%EA%B5%AD%EB%A6%BD%EC%A4%91%EC%95%99%EB%B0%95%EB%AC%BC%EA%B4%80%EC%97%90%EC%84%9C










저번 토요일 오전에 용산을 들른 김에 친구를 꼬득여~ 갔다오다.






|


소소한 취미 II | [etc.] 2008. 5. 12. 15:18
http://hologon.net/entry/%EC%86%8C%EC%86%8C%ED%95%9C-%EC%B7%A8%EB%AF%B8-II


|


<< [1][···][78][79][80][81][82][83][84][···][137] >>