* Today - | Yesterday -
* Total -

     Home
     위치로그
     태그
     방명록
     Administrator
     글쓰기


분류 전체보기 (1369)
(169)
Photograph (373)
Say No (57)
Arbitrage (21)
etc. (72)
Doing (0)


«   2025/01   »
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


+ .
+ Headphone Amp
+ Contax
+ 비염
+ Raysoda
+ Serial Number
+ http://contaxg.com/
+ http://www.emptyblue.com/
+ http://www.howto.pe.kr/
+ about
+ 단칼
+ 조도령
+ Everybody Changing
+ blueyang
+ 아름다운 풍경을 담는 세상
+ 장노출 좋아요~
+ CentOS 설치
+ VIX
+ 금융학회
+ Vim



Arbitrage : 해당되는 글 21건

2010.11.25 세상에 많은 선배님들에게 
2008.10.30 정책의 중요성 2
2008.10.24 Kospi 200 구성 종목 하한가 속출 
2008.10.16 2008년 10월 16일 선물 하한가 4
2008.10.01 요즘 2
2008.06.12 2008년 6월 Kospi 200 정기 변경 유동비율 
2008.06.11 血 2
2008.05.04 주식선물 
2008.02.29 5,000억을 받았습니다. 
2007.12.26 내년 

세상에 많은 선배님들에게 | [Arbitrage] 2010. 11. 25. 15:07
http://hologon.net/entry/%EC%84%B8%EC%83%81%EC%97%90-%EB%A7%8E%EC%9D%80-%EC%84%A0%EB%B0%B0%EB%8B%98%EB%93%A4%EC%97%90%EA%B2%8C

내가 궁금한 것.
경험해 보질 못했던 것에 대한 '해결방법'을 알려준다.

원하고 원하는 것.
내가 찾지 못한 누군가가 지금도 고민하고 고민하고 '유레카'한 것을 친절하게도 '기록'에 남겨두어 잉여한 나같은 사람이 그것을 찾는다.

그것이 유레카일수도 작은 단서 일지라도. 반갑다.

이제 내가 고민했던거에 대한 흔적을 남겨 보겠다.
그 '수준'은 낮겠지만.

선배님들 감사합니다.


|


정책의 중요성 | [Arbitrage] 2008. 10. 30. 20:40
http://hologon.net/entry/%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%9D%98-%EC%A4%91%EC%9A%94%EC%84%B1-1





의미 있는 차트고 또 언제 이런 것을 보게 될지.

훗날 오늘을 회상할 날이였다.



제목과 내용이 상충되는지 모르겠지만. 그냥 통화스왑을 했다는 말에 장은 '묻지마' 매수로 뛰어 든것 같다.

차익거래하는 팀장이 하는 말이 이런 장은 11년만에 처음이라면서. 막내들에게 '돈'내고 보고라고 하던데 ㅎㅎ





|


Kospi 200 구성 종목 하한가 속출 | [Arbitrage] 2008. 10. 24. 23:28
http://hologon.net/entry/Kospi-200-%EA%B5%AC%EC%84%B1-%EC%A2%85%EB%AA%A9-%ED%95%98%ED%95%9C%EA%B0%80-%EC%86%8D%EC%B6%9C








2008년 10월 24일 금요일

이런 날은 없었으면








|


2008년 10월 16일 선물 하한가 | [Arbitrage] 2008. 10. 16. 23:25
http://hologon.net/entry/2008%EB%85%84-10%EC%9B%94-16%EC%9D%BC-%EC%84%A0%EB%AC%BC-%ED%95%98%ED%95%9C%EA%B0%80









기념샷




후장에 들어서 거의 정신을 놓은 선물 누군가가 '그냥 밀어버려'라는 말이 장을 대변할 수 있을 것 같다.

선물 1개의 가격은 157.50 * 500,000 = 78,750,000








|


요즘 | [Arbitrage] 2008. 10. 1. 22:40
http://hologon.net/entry/%EC%9A%94%EC%A6%98

기존에 만들어 놓은 사람들 월급환수해야 한다.

그지 깽깽이 같이 만들어 놓아서..

내가 고생하고 있다.

회사도 책임이 있다. 방치한 죄.

지금은 내가 하니 나한테도 책임은 있지만.

요즘은 '생명 연장'을 하는 그 무엇이 필요하다.

'메치니코프' 아침마다 사 내 놔라.


ps. 미국 경기가 안좋다고 난리다. 연초부터 했었고 지금은 현실로 들어난 결과다. 미국이 2년동안은 안좋다고 하니. 지금은 적금.

|


2008년 6월 Kospi 200 정기 변경 유동비율 | [Arbitrage] 2008. 6. 12. 15:30
http://hologon.net/entry/2008%EB%85%84-6%EC%9B%94-Kospi-200-%EC%A0%95%EA%B8%B0-%EB%B3%80%EA%B2%BD-%EC%9C%A0%EB%8F%99%EB%B9%84%EC%9C%A8

insert into sis..K200_Ratio values (000020, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000050, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000070, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000100, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000140, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000150, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000210, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000230, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000240, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000270, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000480, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000640, 0.90, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000660, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000670, 0.25, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000700, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000720, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000810, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000830, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000880, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (000990, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001040, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001060, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001120, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001130, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001210, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001230, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001300, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001370, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001430, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001440, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001520, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001630, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001680, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001740, 0.15, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001800, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (001940, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002000, 0.20, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002020, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002030, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002240, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002270, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002300, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002350, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002380, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002790, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (002990, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003000, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003030, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003120, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003240, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003300, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003410, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003450, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003480, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003490, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003520, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003550, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003570, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003600, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003620, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003640, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003690, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003830, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003920, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (003940, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004000, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004020, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004130, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004150, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004170, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004370, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004560, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004710, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004800, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004940, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004980, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (004990, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005180, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005270, 0.95, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005280, 0.90, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005300, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005380, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005490, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005680, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005740, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005810, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005930, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (005940, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006120, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006260, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006280, 0.25, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006360, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006380, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006390, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006400, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006650, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006800, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (006840, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (007310, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (007570, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008000, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008060, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008320, 0.90, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008730, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (008930, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009150, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009200, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009290, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009540, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009720, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (009830, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010060, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010120, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010130, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010140, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010520, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010620, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (010950, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011170, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011200, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011400, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011780, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011790, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011810, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (011930, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (012330, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (012450, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (012630, 0.85, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (012750, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (013240, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (013570, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (014820, 0.20, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (014830, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (014990, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (015590, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (015760, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (015860, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (016360, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (016380, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (016800, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (017670, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (017800, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (017960, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (018880, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (019680, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (020000, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (021240, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (023530, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (024110, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (025000, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (025540, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (025850, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (025860, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (027970, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (028050, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (029460, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (029530, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (030000, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (030200, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (032390, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (033780, 0.80, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (034020, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (034120, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (034220, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (035250, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (036460, 0.30, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (036570, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (037620, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (042100, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (042660, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (042670, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (042700, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (047040, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (047050, 0.35, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (049770, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (051900, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (051910, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (053000, 0.25, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (055550, 0.90, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (060000, 0.95, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (064420, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (064960, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (066570, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (067250, 0.60, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (068870, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (069260, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (069620, 0.45, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (069960, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (071050, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (073240, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (077970, 0.75, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (078930, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (084010, 0.40, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (084870, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (086790, 0.95, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (090430, 0.55, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (091090, 0.70, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (093050, 0.65, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (093370, 0.50, 0)
insert into sis..K200_Ratio values (096770, 0.75, 0)

|


| [Arbitrage] 2008. 6. 11. 13:58
http://hologon.net/entry/%E8%A1%80

요즘 딜러들 옆에 꼽사리껴서 살고 있다.

만기를 떠나서 오늘 같은 요상망측한 장에 대해 딜러들은 그런다.

'뭐야', '왜이래', '아~'

나의 심정을 대변을 하는듯 하지만.

생쑈를 하는 듯 하다.

이런 날은 '시초가'에 전량 매도 하고 분위기 보는 것은 아마도.

누군가 피터지게 싸움하는 장면을 보면서 '저 새끼 죽여버려~' 하며 흥겨워할 장이다.

현실은 그렇지 못해서 '피'나고 있다.

이 싸움 결과도 궁금해진다..








ps. 겉으로는 오른 것처럼보이지만... 내상이 상당하다.. 내일 만기...

|


주식선물 | [Arbitrage] 2008. 5. 4. 19:45
http://hologon.net/entry/%EC%A3%BC%EC%8B%9D%EC%84%A0%EB%AC%BC

내일은 모두가 다 아는 휴일... '어린이날'

출근한다.

5월 6일에 있을 주식선물 이행테스트가 있다.

잘되어야 '좌담회'도 무사히 갈 수 있을텐데.


걱정이네...

|


5,000억을 받았습니다. | [Arbitrage] 2008. 2. 29. 10:11
http://hologon.net/entry/5000%EC%96%B5%EC%9D%84-%EB%B0%9B%EC%95%98%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4

테스트한다고 5,000억을 받았습니다.

주식 주문을 해야합니다.

매수, 매도...

돈 주는 사람이 그전에 100억을 주더니.. 이젠 귀찮나봅니다.

한달 동안은 돈 받을 일 없을 것 같습니다.

내돈이 아니니 막쓰게 됩니다.


내돈이면 신중히 거래를 할텐데...

|


내년 | [Arbitrage] 2007. 12. 26. 09:17
http://hologon.net/entry/%EB%82%B4%EB%85%84

2006년은 부동산이

2007년은 주식이

2008년은 아무도 모른다.


그렇게 본다면...


'돈'되는 곳에 투자한다는 인사이트펀드가...

내년 금융쪽에 빅뱅이 있다고 하는데. 솔직히 빅뱅이라는 단어 조차 생소하다.

자금시장통합법(?)이 시행이 된다는 것도 그닥 ~ 와 닿지 않고..

확실한 것은

1. 소득이 늘어나고 그 여윳돈이 은행이 아닌 증권사로 모인다는 것(펀드에 돈이 모인다는 것)

2. 펀드에 돈이 모인다는 것은 소위 말하는 기관의 세력이 커진다는 것.(기관이 비중이 높은 것을 따라가면?)

3. 현재 증권사가 HTS에 수수료 먹고 사는 시절과는 다르다는 것.



첨부 : 내년 미국경기가 안좋아 진다고 한다. 금년은 미국의 대출 때문에 힘들었다고 한다. 일반인 느끼지 못하겠지만. 증시에는 막대하게 영향을 미쳤다.


|


<< [1][2][3] >>